晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司
竞价销售交易预告
(编号:J26011712)
为维护煤炭市场经营秩序,避免低价无序竞争,请各交易商严格按照《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》有关要求,参与交易过程中,在国家规定的价格合理区间范围内出价。
为维护安全,各交易商禁止向其他个人或机构泄露,否则将承担相应法律责任。
一、基本情况
1.委托单位:
晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司
2.委托产品基本信息
| 标段 | 商品类别 | 供货煤矿 | 交货地 | 运输方式 | 价格类型 | 委托数量(吨) | 基价(元/吨) | 出价上限 (元/吨) | 每次最小加价 幅度 (元/吨) | 每次最大加价 幅度 (元/吨) |
| A标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| B标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| C标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| D标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| E标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| F标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| G标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| H标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| I标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| J标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| K标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| L标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| M标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| N标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| O标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| P标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| Q标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| R标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| S标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| T标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| U标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| V标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| W标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| X标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| Y标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| Z标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| AA标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| AB标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| AC标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| AD标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| AE标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| AF标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
| AG标段 | 动力煤 | 大同煤矿集团铁峰煤业有限公司增子坊矿 | 增子坊 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 231 | 535 | 1 | 不限 |
备注:因增子坊矿日产量增加,现要求竞价用户按标段顺序每日至少3标拉运完成。 每次报价的最小竞买加价幅度为1元/吨。
3.委托产品参考质量指标
标段 | 煤种 | 品种 | 发热量 (Qnet, ar) (Kcal/kg) | 水分 (Mt) (%) | 硫分 (St, d) (%) | 挥发分 (Vdaf) (%) | 灰分 (Ad) (%) | 回收率 (%) |
| A标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| B标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| C标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| D标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| E标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| F标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| G标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| H标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| I标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| J标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| K标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| L标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| M标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| N标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| O标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| P标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| Q标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| R标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| S标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| T标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| U标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| V标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| W标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| X标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| Y标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| Z标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| AA标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| AB标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| AC标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| AD标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| AE标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| AF标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
| AG标段 | 烟煤 | 晋控混4# | 3447.00 | 6.80 | 2.35 | 21.51 | 41.73 | 0.00 |
备注:以上指标为参考指标,煤质不稳定,建议买方实测,以实发为准。用户参与报名竞价交易则默认已对煤质进行了实测。
二、报名事项
1.报名资格:
在交易中心注册并在我单位备案的煤炭经营、消费企业。
2.报名时间:截止2026-02-09 17:30:00 前
3.报名链接:(见本预告文件底部)
三、保证金事项
1.保证金交纳标准:200000元
2.保证金交纳方式:中国太原煤炭交易网
通过中国太原煤炭交易网绑定银行账户进行保证金“入金”操作,可实现保证金当日释放并申请“出金”。
3. 保证金交纳、管理、解冻、赔付等相关规定请查阅《中国太原煤炭交易中心有限公司 太原煤炭交易中心有限公司 保证金监管实施细则》(见报名页面)。
四、交易事项
1.交易平台:中国太原煤炭交易网( style="padding: 8px 0; margin: 0;">2.交易模式:延时竞价销售
⑴各标段常规交易时间为30分钟,若无出价,则流单;有出价,30分钟后系统自动延时120秒;
⑵在交易延时阶段,若有出价,系统自动重新开始120秒延时倒计时,直至120秒延时阶段内无出价时,此标段交易结束,交易系统按照“价格优先”的原则,以最高价自动成交。
3.交易时间:
A标段:2026-02-09 18:00
B标段:2026-02-09 18:05
C标段:2026-02-09 18:10
D标段:2026-02-09 18:15
E标段:2026-02-09 18:20
F标段:2026-02-09 18:25
G标段:2026-02-09 18:30
H标段:2026-02-09 18:35
I标段:2026-02-09 18:40
J标段:2026-02-09 18:45
K标段:2026-02-09 18:50
L标段:2026-02-09 18:55
M标段:2026-02-09 19:00
N标段:2026-02-09 19:05
O标段:2026-02-09 19:10
P标段:2026-02-09 19:15
Q标段:2026-02-09 19:20
R标段:2026-02-09 19:25
S标段:2026-02-09 19:30
T标段:2026-02-09 19:35
U标段:2026-02-09 19:40
V标段:2026-02-09 19:45
W标段:2026-02-09 19:50
X标段:2026-02-09 19:55
Y标段:2026-02-09 20:00
Z标段:2026-02-09 20:05
AA标段:2026-02-09 20:10
AB标段:2026-02-09 20:15
AC标段:2026-02-09 20:20
AD标段:2026-02-09 20:25
AE标段:2026-02-09 20:30
AF标段:2026-02-09 20:35
AG标段:2026-02-09 20:40
4.交易结果公告。交易成功后,将在2个工作小时内发布交易结果公告。请参与交易商登录中国太原煤炭交易网进入“个人中心”查看“交易结果通知