【附件,下载������件��联系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
body {
margin: 0px;
padding: 0px;
.NOTICE_TABLE {
border: 1px solid red;
border-collapse: collapse;
border-color: rgb(169, 215, 232);
width:100%;
.NOTICE_TABLE th {
border: 1px solid rgb(169, 215, 232);
background: rgb(229, 242, 250);
font-weight: normal;
.NOTICE_TABLE td {
border: 1px solid rgb(169, 215, 232);
.NOTICE_TABLE label {
.NOTICE_TITLE {
font-size: 16px;
font-weight: bold;
.NOTICE_YY {
font-family: Calibri;
.NOTICE_UNLINETITLE{
text-decoration: underline;
.NOTICE_HEADER{
background: rgb(229, 242, 250);
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,南京市六合区2021年下半年水利防汛消险项目非骨干消险工程(雄州街道)施工的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
第一中标候选人第二中标候选人第三中标候选人
| 投标人名称 | 南京河川建设工程有限公司 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 南京市第二基础工程有限责任公司 |
| 投标报价(元/费率) | 33917391.50 | 33917390.53 | 34365032 |
| 投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、190 | 合格、190 | 合格、190 |
| 投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 业绩:1、六合经济开发区农场河河道整治工程施工;2、六合区黄木桥河治理工程施工一标段(羊山桥上游);3、南京市六合区滁河近期防洪治理完善工程施工三标。奖项:1、南京市六合区滁河近期防洪治理完善工程施工三标(省文明工地);2、南京市六合区滁河近期防洪治理完善工程施工一标(省文明工地);3、南京市六合区八百河铁路圩段堤防加固工程施工(市文明工地)。 | 业绩:1、南京市长江干流江苏段崩岸应急治理工程施工二标段(下关段加固工程);2、扬中市2017年长江崩岸段干堤复建工程施工;3、南京市长江干流江苏段崩岸应急治理工程施工八标段(西坝段加固工程)。奖项:1、扬中市万福桥闸站工程施工标(省文明工地);2、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程宿迁市境内工程施工1标(省文明工地);3、扬中市2017年长江崩岸段干堤复建工程施工(省文明工地)。 | 业绩:1、南京市浦口区滁河近期防洪治理完善工程施工一标;2、南京市浦口区滁河近期防洪治理完善工程三标;3、南京市浦口区高旺河治理工程施工一标段。奖项:1、南京市浦口区高旺河治理工程施工一标段(市文明工地);2、浦口区2018年度小型农田水利重点县(2017-2019年)施工(市文明工地);3、浦口区滁河近期防洪治理完善治理工程施工一标段(市文明工地);4、浦口区滁河近期防洪治理完善治理工程施工三标段(市文明工地);5、浦口区侯家坝灌区节水配套改造项目一标段施工(市文明工地)。 |
| 项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
| 项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | 魏文华、水利水电工程一级注册建造师、苏132181902218 | 张丹青、水利水电工程一级注册建造师、苏132192105305 | 王涛、水利水电工程一级注册建造师、苏132050900868 |
| 资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据
无
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人技术标评分情况:
序号投标人名称
评委A
评委B
评委C
评委D
评委E
所有技术评委得分
| 1 | 江苏河海建设有限公司 |
3.3 |
3.7 |
4.27 |
10.5 |
11.1 |
/ | 14.56 |
| 2 | 江苏润州建设有限公司 |
3.7 |
4 |
4.38 |
10.7 |
11.75 |
/ | 15.25 |
| 3 | 江苏晓宇水利建设有限公司 |
4.1 |
4.3 |
4.41 |
10.8 |
11.6 |
/ | 15.47 |
| 4 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 |
3.1 |
3 |
3.92 |
8 |
9.1 |
/ | 11.89 |
| 5 | 南京河川建设工程有限公司 |
4 |
4.5 |
4.38 |
14.4 |
14.45 |
/ | 18.72 |
| 6 | 南京市第二基础工程有限责任公司 |
4.1 |
4.7 |
4.37 |
11.7 |
11.35 |
/ | 15.92 |
| 7 | 南京市水利建筑工程有限公司 |
4.6 |
4.9 |
4.36 |
11.8 |
12.35 |
/ | 16.7 |
| 8 | 南京振高建设有限公司 |
4.3 |
4.6 |
4.37 |
9.3 |
8.85 |
/ | 13.5 |
| 9 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 |
3.8 |
3.9 |
4.26 |
12.2 |
11.5 |
/ | 15.84 |
| 10 | 仪征市水利工程总队 |
4.3 |
4.4 |
4.34 |
11.8 |
11.35 |
/ | 15.92 |
| 11 | 镇江市水利建筑工程有限公司 |
3.6 |
3.9 |
4.26 |
8.7 |
7.75 |
/ | 12.15 |
| 12 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 |
4 |
4.4 |
4.26 |
9.2 |
8.8 |
/ | 13.22 |
五、所有投标人得分汇总表:
序号
投标人名称
投标报价(元/费率)
得分情况
得分总计
技术标
报价
水利安全生产标准化(1分)
暗标页数(0分)
信用等级分(4分)
项目管理机构(2分)
投标人业绩(1.5分)
获奖情况(0.5分)
| 1 | 南京河川建设工程有限公司 | 33917391.5 | 18.72 | 71 | 1 | 0 | 3.7 | 2 | 1.5 | 0.2 | 98.12 |
| 2 | 南京市水利建筑工程有限公司 | 33917390.53 | 16.7 | 71 | 1 | 0 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0.4 | 96.1 |
| 3 | 南京市第二基础工程有限责任公司 | 34365032 | 15.92 | 70.98 | 0.8 | 0 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 95.2 |
| 4 | 江苏河海建设有限公司 | 34192862.7 | 14.56 | 71 | 1 | 0 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 94.06 |
| 5 | 江苏润州建设有限公司 | 34089561 | 15.25 | 71 | 0.8 | 0 | 3.5 | 2 | 1.5 | 0 | 94.05 |
| 6 | 江苏晓宇水利建设有限公司 | 34192862.91 | 15.47 | 71 | 0.8 | 0 | 3.5 | 2 | 1 | 0 | 93.77 |
| 7 | 扬州市邗江水利建筑工程有限公司 | 34276459.95 | 15.84 | 71 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0.5 | 0 | 93.34 |
| 8 | 南京振高建设有限公司 | 34299981 | 13.5 | 71 | 1 | 0 | 3.7 | 2 | 1.5 | 0 | 92.7 |
| 9 | 仪征市水利工程总队 | 34108955.59 | 15.92 | 71 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 90.92 |
| 10 | 溧阳市水利市政建筑有限公司 | 34399446 | 13.22 | 70.93 | 0 | 0 | 2.9 | 2 | 1.5 | 0 | 90.55 |
| 11 | 镇江市水利建筑工程有限公司 | 34069088 | 12.15 | 71 | 0.8 | 0 | 2.9 | 2 | 0.5 | 0 | 89.35 |
| 12 | 江苏鑫慧达建设工程有限公司 | 34303573.65 | 11.89 | 71 | 0.5 | 0 | 2.9 | 0.2 | 0 | 0 | 86.49 |
六、拟定中标人:南京河川建设工程有限公司
七、备注:
本评标结果公示期自2021年11月12日起,
至2021年11月16日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:南京市六合区雄州街道水利管理服务中心,电话:025-57502549
投诉:南京市六合区水务局,电话:025-57756384
2021年11月12日