一、项目介绍
方仓制氮系统物资公开询价采购
二、报价须知
1.供应商所报产品必须是在自己生产、经销或授权代理的产品范围内,并具有相应的生产、经销或代理等资质;核定经营范围外报价无效。请乙方慎重报价,价格解封后不得无故弃标。2、电子商务平台要求报不含税价,询价单设置增值税率为13%。该价格为华能长兴电厂买方指定地点交货价(含送货运杂费及保险费等)。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能长兴电厂方仓制氮系统物资公开询价采购 | 采购单位 | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | K52102000700000000 | 工程项目名称 | 方仓制氮系统运行和维护优化 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2020-11-24 09:01:05 | 报价截止时间 | 2020-11-27 09:01:05 |
答疑/澄清时间 | 2020-11-24 09:01:02 至 2020-11-26 09:01:02 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 101948165 | 扎带\10*400\自锁型\尼龙\100PC\白色 | 04091002 | 尼龙扎带 | | 5.000 | BAG | 袋 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 | | |
2 | 20 | 101717210 | 电力电缆\BVR\1*1.0MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | | 400.000 | M | 米 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 | | 黄、绿、红、黄绿双色各100米 |
3 | 30 | 101721335 | 电力电缆\BV\1*1.0MM2\0.38/0.66KV | 04090106 | 电力电缆 | | 300.000 | M | 米 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 | | 黄、绿、红各100米 |
4 | 40 | 100090102 | 光纤跳线(尾纤)\ST-ST/多模/3M | 05040708 | 光纤跳线(尾纤) | | 24.000 | PC | 件 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 | | |
5 | 50 | 100497195 | 网络器材其他配件\光纤耦合器\FC-FC | 05040709 | 网络器材其他配件 | | 50.000 | PC | 件 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 | | |
6 | 60 | 100497197 | 网络器材其他配件\光纤耦合器\SC-SC | 05040709 | 网络器材其他配件 | | 50.000 | PC | 件 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 | | |
7 | 70 | 100513999 | 光纤跳线(尾纤)\SC-SC/单模/3M | 05040708 | 光纤跳线(尾纤) | | 24.000 | PC | 件 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 | | |
8 | 80 | 100743493 | 网络器材其他配件\8口光纤盒\ST-SC-FC | 05040709 | 网络器材其他配件 | | 6.000 | PC | 件 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 | | 8口FC光纤终端盒 |
9 | 90 | 100931951 | 网络器材其他配件\光纤耦合器\ST-ST | 05040709 | 网络器材其他配件 | | 50.000 | PC | 件 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 | | |
10 | 100 | 101012140 | 光纤跳线(尾纤)\SC-ST/多模/3M | 05040708 | 光纤跳线(尾纤) | | 24.000 | PC | 件 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 | | |
11 | 110 | 101034698 | 光纤跳线(尾纤)\FC-FC/多模/3M | 05040708 | 光纤跳线(尾纤) | | 24.000 | PC | 件 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 | | |
12 | 120 | 101066890 | 光纤跳线(尾纤)\SC-ST/单模/3M | 05040708 | 光纤跳线(尾纤) | | 24.000 | PC | 件 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 | | |
13 | 130 | 102147878 | 服务器\PowerEdge-R740 | 05050103 | 服务器 | | 2.000 | TAI | 台 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 | | 1*铜牌3204、6核心6线程、16G内存/1TB、SATA企业级、预装WindowsServer2008系统 |
14 | 140 | 102047386 | 光纤转换器\CLX-DDMZH-1000\多模 | 05040102 | 光纤转换器 | | 6.000 | PC | 件 | | 2020-12-25 | 2020-12-25 | | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂 | | 千兆双纤单多模转换器,需定制。(创立信) |
六、联系人信息
联系人 | 芦旭辉 | 询价单位 | 华能国际电力股份有限公司长兴电厂
|
联系电话 | 0572-6868206 | 传真 |
|
邮编 | 313105 | Email | 2159781814@qq.com
|
手机 | 13505724625 | 联系地址 |
|
七、附件
只接受供应商线上询问
我要报名